研究科データ

基幹講座教員数

専攻名 教授 准教授 講師 助教
コンピュータ科学 5 5 1 4 15
数理情報学 8 6 0 5 19
システム情報学 6 1 3 6 16
電子情報学 5 2 2 2 11
知能機械情報学 6 4 2 7 19
創造情報学 7 4 0 1 12
37 22 8 25 92
2025.5.1現在

協力講座等教員数

専攻名 協力講座 連携講座 特任教員 その他教員※
コンピュータ科学 10 1 1 3 15
数理情報学 0 2 7 13 22
システム情報学 3 0 3 5 11
電子情報学 13 0 0 10 23
知能機械情報学 2 0 7 5 14
創造情報学 0 0 5 3 8
28 3 23 39 93
※講座外の兼担教員、専任教員、客員教員を含む
2025.5.1現在

学生数(在籍者数)

専攻名 修士課程 博士課程 総計
1年 2年 1年 2年 3年
コンピュータ科学 44 46 90 18 15 29 62 152
留学生 (内数) 10 5 15 7 9 12 28 43
他大学出身者 (内数) 14 14 28 3 6 10 19 47
数理情報学 40 34 74 10 10 14 34 108
留学生 (内数) 4 2 6 2 3 2 7 13
他大学出身者 (内数) 11 7 18 2 2 3 7 25
システム情報学 49 47 96 23 12 13 48 144
留学生 (内数) 7 9 16 5 1 5 11 27
他大学出身者 (内数) 21 20 41 3 1 5 9 50
電子情報学 55 71 126 21 18 43 82 208
留学生 (内数) 11 21 32 12 9 21 42 74
他大学出身者 (内数) 15 26 41 11 5 15 31 72
知能機械情報学 56 58 114 21 25 44 90 204
留学生 (内数) 6 8 14 8 11 19 38 52
他大学出身者 (内数) 9 11 20 1 4 11 16 36
創造情報学 37 51 88 9 15 28 52 140
留学生 (内数) 23 20 43 8 10 11 29 72
他大学出身者 (内数) 31 33 64 4 6 9 19 83
281 307 588 102 95 171 368 956
留学生 (内数) 61 65 126 42 43 70 155 281
他大学出身者 (内数) 101 111 212 24 24 53 101 313
2025.5.1現在

入学者数

専攻名 2023年10月及び
2024年4月入学
2024年10月及び
2025年4月入学
修士課程 博士課程 修士課程 博士課程
コンピュータ科学 40 15 44 18
数理情報学 32 10 40 10
システム情報学 43 12 49 23
電子情報学 58 18 55 21
知能機械情報学 54 25 56 21
創造情報学 42 15 37 9
269 95 281 102

修了者数

専攻名 2023年度 2024年度
修士課程 博士課程 修士課程 博士課程
コンピュータ科学 45 6 38 8
数理情報学 33 9 34 8
システム情報学 37 7 41 3
電子情報学 63 14 50 17
知能機械情報学 48 9 64 7
創造情報学 34 4 38 9
260 49 265 52
ISTyくん