研究科データ

基幹講座教員数

専攻名 教授 准教授 講師 助教
コンピュータ科学 5 3 1 5 14
数理情報学 7 5 2 4 18
システム情報学 6 3 2 7 18
電子情報学 7 2 1 3 13
知能機械情報学 6 4 2 6 18
創造情報学 6 6 0 1 13
37 23 8 26 94
2023.5.1現在

協力講座等教員数

専攻名 協力講座 連携講座 特任教員 その他教員※
コンピュータ科学 8 1 4 3 16
数理情報学 0 3 8 12 23
システム情報学 3 0 3 6 12
電子情報学 9 0 0 11 20
知能機械情報学 2 0 10 3 15
創造情報学 0 0 5 3 8
22 4 30 38 94
※講座外の兼担教員、専任教員、客員教員を含む
2023.5.1現在

学生数(在籍者数)

専攻名 修士課程 博士課程 総計
1年 2年 1年 2年 3年
コンピュータ科学 39 52 91 15 11 24 50 141
留学生 (内数) 10 18 28 5 6 12 23 51
他大学出身者 (内数) 11 24 35 3 2 11 16 51
数理情報学 36 35 71 11 7 16 34 105
留学生 (内数) 3 4 7 2 0 2 4 11
他大学出身者 (内数) 6 7 13 2 1 3 6 19
システム情報学 43 41 84 10 5 12 27 111
留学生 (内数) 7 5 12 5 0 3 8 20
他大学出身者 (内数) 12 9 21 4 0 4 8 29
電子情報学 60 78 138 20 21 47 88 226
留学生 (内数) 14 22 36 14 10 15 39 75
他大学出身者 (内数) 17 26 43 7 8 16 31 74
知能機械情報学 61 57 118 19 13 32 64 182
留学生 (内数) 11 12 23 9 9 8 26 49
他大学出身者 (内数) 8 13 21 3 8 10 21 42
創造情報学 41 44 85 12 10 26 48 133
留学生 (内数) 17 21 38 7 4 9 20 58
他大学出身者 (内数) 25 30 55 3 3 7 13 68
280 307 587 87 67 157 311 898
留学生 (内数) 62 82 144 42 29 49 120 264
他大学出身者 (内数) 79 109 188 22 22 51 95 283
2023.5.1現在

入学者数

専攻名 2021年10月及び
2022年4月入学
2022年10月及び
2023年4月入学
修士課程 博士課程 修士課程 博士課程
コンピュータ科学 47 11 40 15
数理情報学 31 8 36 11
システム情報学 38 5 43 11
電子情報学 61 22 60 20
知能機械情報学 54 13 61 19
創造情報学 39 10 41 12
270 69 281 88

修了者数

専攻名 2021年度 2022年度
修士課程 博士課程 修士課程 博士課程
コンピュータ科学 48 7 43 3
数理情報学 41 5 31 9
システム情報学 28 3 39 6
電子情報学 65 12 61 19
知能機械情報学 53 11 54 9
創造情報学 38 4 42 8
273 42 270 54
ISTyくん