研究科データ

基幹講座教員数

専攻名 教授 准教授 講師 助教
コンピュータ科学 5 4 0 4 13
数理情報学 8 7 0 5 20
システム情報学 5 2 4 6 17
電子情報学 6 2 2 2 12
知能機械情報学 6 4 2 7 19
創造情報学 6 6 0 1 13
36 25 8 25 94
2024.5.1現在

協力講座等教員数

専攻名 協力講座 連携講座 特任教員 その他教員※
コンピュータ科学 9 1 2 3 15
数理情報学 0 2 9 12 23
システム情報学 3 0 3 5 11
電子情報学 9 0 0 8 17
知能機械情報学 2 0 10 5 17
創造情報学 0 0 8 3 11
23 3 32 36 94
※講座外の兼担教員、専任教員、客員教員を含む
2024.5.1現在

学生数(在籍者数)

専攻名 修士課程 博士課程 総計
1年 2年 1年 2年 3年
コンピュータ科学 40 45 85 15 14 27 56 141
留学生 (内数) 4 14 18 9 5 14 28 46
他大学出身者 (内数) 12 15 27 6 3 10 19 46
数理情報学 32 37 69 10 10 13 33 102
留学生 (内数) 1 4 5 3 2 1 6 11
他大学出身者 (内数) 6 7 13 2 2 2 6 19
システム情報学 43 45 88 12 10 9 31 119
留学生 (内数) 8 7 15 1 5 0 6 21
他大学出身者 (内数) 18 12 30 1 4 2 7 37
電子情報学 58 66 124 18 20 47 85 209
留学生 (内数) 17 16 33 9 14 20 43 76
他大学出身者 (内数) 22 19 41 5 7 19 31 72
知能機械情報学 54 68 122 25 19 35 79 201
留学生 (内数) 7 14 21 11 9 15 35 56
他大学出身者 (内数) 10 11 21 4 3 14 21 42
創造情報学 41 50 91 15 12 28 55 146
留学生 (内数) 17 20 37 10 7 10 27 64
他大学出身者 (内数) 26 33 59 6 3 9 18 77
268 311 579 95 85 159 339 918
留学生 (内数) 54 75 129 43 42 60 145 274
他大学出身者 (内数) 94 97 191 24 22 56 102 293
2024.5.1現在

入学者数

専攻名 2022年10月及び
2023年4月入学
2023年10月及び
2024年4月入学
修士課程 博士課程 修士課程 博士課程
コンピュータ科学 40 15 40 15
数理情報学 36 11 32 10
システム情報学 43 11 43 12
電子情報学 60 20 58 18
知能機械情報学 61 19 54 25
創造情報学 41 12 42 15
281 88 269 95

修了者数

専攻名 2022年度 2023年度
修士課程 博士課程 修士課程 博士課程
コンピュータ科学 43 3 45 6
数理情報学 31 9 33 9
システム情報学 39 6 37 7
電子情報学 61 19 63 14
知能機械情報学 54 9 48 9
創造情報学 42 8 34 4
270 54 260 49
ISTyくん