研究科データ

基幹講座教員数

専攻名 教授 准教授 講師 助教
コンピュータ科学 6 4 1 5 16
数理情報学 8 5 0 5 18
システム情報学 6 2 4 4 16
電子情報学 6 1 2 1 10
知能機械情報学 7 2 3 7 19
創造情報学 7 4 0 0 11
40 18 10 22 90
2026.5.1現在

協力講座等教員数

専攻名 協力講座 連携講座 特任教員 その他教員※
コンピュータ科学 9 1 1 3 14
数理情報学 0 2 7 13 22
システム情報学 3 0 4 6 13
電子情報学 9 0 2 11 22
知能機械情報学 2 0 6 5 13
創造情報学 0 0 11 3 14
23 3 31 41 98
※講座外の兼担教員、専任教員、客員教員を含む
2026.5.1現在

学生数(在籍者数)

専攻名 修士課程 博士課程 総計
1年 2年 1年 2年 3年
コンピュータ科学 44 51 95 14 16 29 59 154
留学生 (内数) 7 10 17 6 6 13 25 42
他大学出身者 (内数) 16 16 32 6 3 8 17 49
数理情報学 47 42 89 11 10 16 37 126
留学生 (内数) 5 4 9 1 2 4 7 16
他大学出身者 (内数) 17 12 29 2 2 3 7 36
システム情報学 42 50 92 18 22 21 61 153
留学生 (内数) 14 8 22 2 5 5 12 34
他大学出身者 (内数) 20 22 42 3 3 4 10 52
電子情報学 64 67 131 24 21 36 81 212
留学生 (内数) 24 16 40 12 12 16 40 80
他大学出身者 (内数) 25 20 45 11 11 11 33 78
知能機械情報学 47 59 106 26 21 47 94 200
留学生 (内数) 7 8 15 10 8 19 37 52
他大学出身者 (内数) 10 11 21 8 1 6 15 36
創造情報学 45 47 92 8 9 32 49 141
留学生 (内数) 25 25 50 5 8 17 30 80
他大学出身者 (内数) 38 38 76 5 4 11 20 96
289 316 605 101 99 181 381 986
留学生 (内数) 82 71 153 36 41 74 151 304
他大学出身者 (内数) 126 119 245 35 24 43 102 347
2026.5.1現在

入学者数

専攻名 2024年10月及び
2025年4月入学
2025年10月及び
2026年4月入学
修士課程 博士課程 修士課程 博士課程
コンピュータ科学 44 18 44 14
数理情報学 40 10 47 11
システム情報学 49 23 42 18
電子情報学 55 21 64 24
知能機械情報学 56 21 47 26
創造情報学 37 9 45 8
281 102 289 101

修了者数

専攻名 2024年度 2025年度
修士課程 博士課程 修士課程 博士課程
コンピュータ科学 38 8 37 11
数理情報学 34 8 32 7
システム情報学 41 3 44 3
電子情報学 50 17 58 21
知能機械情報学 64 7 55 16
創造情報学 38 9 36 9
265 52 262 67
ISTyくん