<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xml:lang="ja"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel rdf:about="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/">
		<title>東京大学 大学院 情報理工学系研究科</title>
		<link>http://www.i.u-tokyo.ac.jp/</link>
		<description>　情報理工学系研究科は、情報科学技術の教育研究を充実させるために2001年4月に設置されました。この研究科は、理学系研究科と工学系研究科から改組再編して、コンピュータ科学専攻、数理情報学専攻、システム情報学専攻、電子情報学専攻、知能機械情報学専攻の5専攻で発足しましたが、2005年4月には創造情報学専攻を設置して、あらたな展開を図っています。研究科では、これら情報理工学の基礎から応用まで幅広い分野の研究を融合させて、未来の情報科学技術を確立することを目指しています。</description>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/" />
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/ist/101206_1.shtml" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/ist/101021_1.shtml" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/ist/101012_1.shtml" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/event/100917_1.shtml" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/notice/100729_1.shtml" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/ist/100707_1.shtml" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/ist/100518_1.shtml" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/ist/100511_1.shtml" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/ist/100428_1.shtml" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/focus/100415_1.shtml" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/focus/100315_1.shtml" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/ist/100312_1.shtml" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/ist/100311_1.shtml" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/ist/100310_1.shtml" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/event/100305_1.shtml" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/event/100302_1.shtml" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/event/100225_1.shtml" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/event/100222_2.shtml" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/event/100222_1.shtml" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/event/100219_1.shtml" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="//www.u-tokyo.ac.jp/global/banners/logo_s.gif">
		<title>東京大学</title>
		<link>//www.u-tokyo.ac.jp/index_j.html</link>
	</image>
	<!-- ENTRIES -->
	<item rdf:about="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/ist/101206_1.shtml">
		<title>田中久美子准教授が、著書「記号と再帰」で、サントリー学芸賞（第32回、サントリー財団）大川出版賞（第19回、大川財団）を受賞</title>
		<link>http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/ist/101206_1.shtml</link>
			<description><![CDATA[創造情報学専攻の田中久美子准教授に対し、著書「記号と再帰---記号論の形式・プログラムの必然---」の成果により、サントリー財団から第３２回サントリー学芸賞（思想・歴史部門）、ならびに大川財団から第１９回大川出版賞が贈られる。授賞式は、それぞれ２０１０年１２月１６日に東京・丸ノ内の東京會舘、２０１１年３月９日に東京・赤坂のANAインターコンチネンタルホテル東京にて行われる。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[創造情報学専攻の田中久美子准教授に対し、著書「記号と再帰---記号論の形式・プログラムの必然---」の成果により、サントリー財団から第３２回サントリー学芸賞（思想・歴史部門）、ならびに大川財団から第１９回大川出版賞が贈られる。授賞式は、それぞれ２０１０年１２月１６日に東京・丸ノ内の東京會舘、２０１１年３月９日に東京・赤坂のANAインターコンチネンタルホテル東京にて行われる。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/ist/101021_1.shtml">
		<title>ヒューマノイドロボットNAO を用いた教育と研究を開始</title>
		<link>http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/ist/101021_1.shtml</link>
			<description><![CDATA[　東京大学大学院情報理工学系研究科 知能機械情報学専攻（ならびに工学部機械情報工学科）の中村・高野研究室をはじめとする複数の研究室が共同で、Aldebaran Robotics 社（フランス、パリ）の教育プログラムに参加し、ヒューマノイドロボットNAO 30 台を導入して、当該研究室における教育と研究への利用を開始することになりました。今後は、この試みを含めた様々な努力を通じ，同専攻・同学科における知能機械情報学の教育環境を引き続き世界の最前線に保つことによって、わが国の将来を担う優れた人材と未来を切り開くロボット先端技・..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[　東京大学大学院情報理工学系研究科 知能機械情報学専攻（ならびに工学部機械情報工学科）の中村・高野研究室をはじめとする複数の研究室が共同で、Aldebaran Robotics 社（フランス、パリ）の教育プログラムに参加し、ヒューマノイドロボットNAO 30 台を導入して、当該研究室における教育と研究への利用を開始することになりました。今後は、この試みを含めた様々な努力を通じ，同専攻・同学科における知能機械情報学の教育環境を引き続き世界の最前線に保つことによって、わが国の将来を担う優れた人材と未来を切り開くロボット先端技・..]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/ist/101012_1.shtml">
		<title>情報理工学系研究科共催によるコンピュータ将棋システム「あから2010」と清水市代女流王将の対局にて、「あから2010」が勝利</title>
		<link>http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/ist/101012_1.shtml</link>
			<description><![CDATA[　2010年10月11日、東京大学工学部2号館において、情報理工学系研究科、情報処理学会、日本将棋連盟女流棋士会ファンクラブの共催により、コンピュータ将棋システム「あから2010」と清水市代女流王将の対局が行われました。対局は持時間各3時間で午後１時に清水王将の先手で開始され、午後７時過ぎ、清水王将の投了によって「あから2010」が勝ちを収めました。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[　2010年10月11日、東京大学工学部2号館において、情報理工学系研究科、情報処理学会、日本将棋連盟女流棋士会ファンクラブの共催により、コンピュータ将棋システム「あから2010」と清水市代女流王将の対局が行われました。対局は持時間各3時間で午後１時に清水王将の先手で開始され、午後７時過ぎ、清水王将の投了によって「あから2010」が勝ちを収めました。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/event/100917_1.shtml">
		<title>東京大学 大学院 情報理工学系研究科</title>
		<link>http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/event/100917_1.shtml</link>
			<description><![CDATA[東京大学情報理工学系研究科<br>研究科長・教授 萩谷昌己]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[東京大学情報理工学系研究科<br>
研究科長・教授 萩谷昌己
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/notice/100729_1.shtml">
		<title>東京大学 大学院 情報理工学系研究科</title>
		<link>http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/notice/100729_1.shtml</link>
			<description><![CDATA[平成22年8月13日(金)～16日(月)の間、情報理工学系研究科は夏季一斉休業となります。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[平成22年8月13日(金)～16日(月)の間、情報理工学系研究科は夏季一斉休業となります。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/ist/100707_1.shtml">
		<title>電力効率世界一のスパコンを共同開発平木教授と国立天文台の研究グループ次々世代スパコンの超低電力化でリード</title>
		<link>http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/ist/100707_1.shtml</link>
			<description><![CDATA[　創造情報学専攻の平木敬教授と国立天文台理論研究部の牧野淳一郎教授らの研究グループは、電力効率世界一のスーパーコンピュータシステム「GRAPE－DR」を共同開発した。これまでの世界最高速スパコンである米Cray社「XT6」システムの約3倍の電力あたり性能を達成し、Top１になったことが明らかになった。スパコンでは性能向上に伴う消費電力の増加が大きな課題となっているが、次々世代スパコンの超低消費電力化で日本の研究グループが世界をリードする技術を確立したことになる。平木教授は「GRAPE－DRにはまだ性能向上の余地があり、・..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[　創造情報学専攻の平木敬教授と国立天文台理論研究部の牧野淳一郎教授らの研究グループは、電力効率世界一のスーパーコンピュータシステム「GRAPE－DR」を共同開発した。これまでの世界最高速スパコンである米Cray社「XT6」システムの約3倍の電力あたり性能を達成し、Top１になったことが明らかになった。スパコンでは性能向上に伴う消費電力の増加が大きな課題となっているが、次々世代スパコンの超低消費電力化で日本の研究グループが世界をリードする技術を確立したことになる。平木教授は「GRAPE－DRにはまだ性能向上の余地があり、・..]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/ist/100518_1.shtml">
		<title>坂井修一教授に短歌界で最も権威ある「迢空賞」受賞式は6月18日、東京・丸の内の東京会館で</title>
		<link>http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/ist/100518_1.shtml</link>
			<description><![CDATA[　電子情報学専攻の坂井修一教授に、短歌界で最も権威のある迢空賞（第44回。角川文化振興財団主催）が贈られる。受賞式は6月18日、東京・丸の内の東京会館で行われる。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[　電子情報学専攻の坂井修一教授に、短歌界で最も権威のある迢空賞（第44回。角川文化振興財団主催）が贈られる。受賞式は6月18日、東京・丸の内の東京会館で行われる。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/ist/100511_1.shtml">
		<title>東大グリーンICTプロジェクトが東京大学第二本部棟のエネルギー見える化システムを構築</title>
		<link>http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/ist/100511_1.shtml</link>
			<description><![CDATA[　国立大学法人東京大学（総長：濱田 純一、以下東京大学）の東大グリーンICTプロジェクト(*1)（代表：江崎 浩、以下GUTP）は、情報収集インフラにインターネットを活用することで、遠隔から本郷キャンパス内の第二本部棟のエネルギーデータ見える化システムを構築いたしました。<br>　また、全学的プロジェクトとして省CO2対策を進めている東大サステイナブルキャンパスプロジェクト（室長：磯部雅彦、以下TSCP）の協力を得て、構築したシステムにて収集したデータを活用し、運用課題の抽出とCO2削減対策検討に至る一連のCO2削減モデルを...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[　国立大学法人東京大学（総長：濱田 純一、以下東京大学）の東大グリーンICTプロジェクト(*1)（代表：江崎 浩、以下GUTP）は、情報収集インフラにインターネットを活用することで、遠隔から本郷キャンパス内の第二本部棟のエネルギーデータ見える化システムを構築いたしました。<br>
　
また、全学的プロジェクトとして省CO2対策を進めている東大サステイナブルキャンパスプロジェクト（室長：磯部雅彦、以下TSCP）の協力を得て、構築したシステムにて収集したデータを活用し、運用課題の抽出とCO2削減対策検討に至る一連のCO2削減モデ...]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/ist/100428_1.shtml">
		<title>辻井潤一教授が「紫綬褒章」受章テキストマイニングの国際的業績で</title>
		<link>http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/ist/100428_1.shtml</link>
			<description><![CDATA[　情報理工学系研究科コンピュータ科学専攻、情報学環・学際情報学府、理学部情報科学科の辻井潤一教授が紫綬褒章を受章されました。紫綬褒章は、学術・芸術・スポーツで著しい業績を上げた人を対象とした褒章です。辻井潤一教授は、長年、知能情報学の分野において、特に自然言語処理の研究で、機械翻訳における先駆的な業績ならびに深い言語解析や意味に基づくテキストマイニングの新たな手法の開発などで国際的に高く評価される研究成果を収められています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[　情報理工学系研究科コンピュータ科学専攻、情報学環・学際情報学府、理学部情報科学科の辻井潤一教授が紫綬褒章を受章されました。紫綬褒章は、学術・芸術・スポーツで著しい業績を上げた人を対象とした褒章です。辻井潤一教授は、長年、知能情報学の分野において、特に自然言語処理の研究で、機械翻訳における先駆的な業績ならびに深い言語解析や意味に基づくテキストマイニングの新たな手法の開発などで国際的に高く評価される研究成果を収められています。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/focus/100415_1.shtml">
		<title>紙にコンピュータを埋め込み、インテリジェントに</title>
		<link>http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/focus/100415_1.shtml</link>
			<description><![CDATA[<img src="image/100415_ph1.jpg" alt="" width="180" height="205" border="0" align="left" style="margin:0 20px 5px 5px;">　「あなたは紙にどのようなイメージを持っていますか。情報の記録メディア、あの人に思いを伝える文（ふみ）、紙飛行機」…。川原講師がチャレンジしているのは、いままでの紙の枠から飛び出して、紙の中にコンピュータを埋め込み、インテリジェント化してセンサーネットワークをつくること。その賢い紙を空間にばら撒くと、「東京・大手町ではいま、雨が降っています。本郷で降り出すのは30分後。でも、新宿・..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="image/100415_ph1.jpg" alt="" width="180" height="205" border="0" align="left" style="margin:0 20px 5px 5px;">　「あなたは紙にどのようなイメージを持っていますか。情報の記録メディア、あの人に思いを伝える文（ふみ）、紙飛行機」…。川原講師がチャレンジしているのは、いままでの紙の枠から飛び出して、紙の中にコンピュータを埋め込み、インテリジェント化してセンサーネットワークをつくること。その賢い紙を空間にばら撒くと、「東京・大手町ではいま、雨が降っています。本郷で降り出すのは30分後。でも、新宿・..]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/focus/100315_1.shtml">
		<title>ビジネスのあすを予測するデータ解析技術</title>
		<link>http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/focus/100315_1.shtml</link>
			<description><![CDATA[<img src="image/100315_ph1.jpg" alt="" width="180" height="250" border="0" align="right" style="margin:0 5px 5px 10px;">　2009年8月に学究の世界（東大）に飛び込んできた彼に託された任務は、数理情報学専攻が打ち出した『学習数理情報学』の研究。そこに企業勤務10年の知識と経験を生かして切り込んでいる。鹿島准教授が攻めている研究は、人工知能の一分野である『機械学習』と呼ばれる研究分野。そのターゲットにデータからの有用な知識発見を目指すデータマイニングを据え、ビジネスの世界でも特に重要な『予測モデリング』・..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="image/100315_ph1.jpg" alt="" width="180" height="250" border="0" align="right" style="margin:0 5px 5px 10px;">　2009年8月に学究の世界（東大）に飛び込んできた彼に託された任務は、数理情報学専攻が打ち出した『学習数理情報学』の研究。そこに企業勤務10年の知識と経験を生かして切り込んでいる。鹿島准教授が攻めている研究は、人工知能の一分野である『機械学習』と呼ばれる研究分野。そのターゲットにデータからの有用な知識発見を目指すデータマイニングを据え、ビジネスの世界でも特に重要な『予測モデリング』・..]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/ist/100312_1.shtml">
		<title>高齢者が参加できるプラチナ社会の構築を小宮山前総長、日本の課題解決へシナリオ情報処理学会創立50周年記念大会で講演</title>
		<link>http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/ist/100312_1.shtml</link>
			<description><![CDATA[　三菱総合研究所の小宮山宏理事長（東京大学総長顧問、前総長）は、情報処理学会創立50周年記念全国大会（3月11日）で「課題先進国から課題解決先進国へ」をテーマに講演した。理事長が強調したのは、日本のこれまでの国家モデルからの転換で、「国が主導して産業を振興すれば、GDPが増えて市民の暮らしがよくなる」という従来のモデルから、「市民主導で暮らしをよくしようとすれば、新しい産業が誕生してGDPが増え、国際競争力もつく。この方向にカジを切る必要がある」とし、その具体的な構想として『プラチナ構想ネットワーク』を提・..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[　三菱総合研究所の小宮山宏理事長（東京大学総長顧問、前総長）は、情報処理学会創立50周年記念全国大会（3月11日）で「課題先進国から課題解決先進国へ」をテーマに講演した。理事長が強調したのは、日本のこれまでの国家モデルからの転換で、「国が主導して産業を振興すれば、GDPが増えて市民の暮らしがよくなる」という従来のモデルから、「市民主導で暮らしをよくしようとすれば、新しい産業が誕生してGDPが増え、国際競争力もつく。この方向にカジを切る必要がある」とし、その具体的な構想として『プラチナ構想ネットワーク』を提・..]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/ist/100311_1.shtml">
		<title>情報分野の国際的視野を持つ人材育成へ－東大・京大の情報学系研究者がシンポ－英語だけで学位を取得できる「G30」で議論</title>
		<link>http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/ist/100311_1.shtml</link>
			<description><![CDATA[　「情報分野における教育の国際化」をテーマにした講演とパネルディスカッションが3月10日、東京大学本郷キャンパスで開催された。情報処理学会創立50周年記念全国大会の一環として行われたもので、10月から実施を予定している文部科学省の国際化拠点事業「グローバル（G）30」に主眼を置いて、情報分野で英語コースの開設準備を進めている東京大学と京都大学の情報系の研究者が教育の国際化推進にあたっての課題や今後の取り組みについて議論した。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[　「情報分野における教育の国際化」をテーマにした講演とパネルディスカッションが3月10日、東京大学本郷キャンパスで開催された。情報処理学会創立50周年記念全国大会の一環として行われたもので、10月から実施を予定している文部科学省の国際化拠点事業「グローバル（G）30」に主眼を置いて、情報分野で英語コースの開設準備を進めている東京大学と京都大学の情報系の研究者が教育の国際化推進にあたっての課題や今後の取り組みについて議論した。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/ist/100310_1.shtml">
		<title>濱田総長、「情報に対する権利」と題して講演―情報処理学会創立50周年記念全国大会―情報の重要な機能を考慮し、権利の自覚化を</title>
		<link>http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/ist/100310_1.shtml</link>
			<description><![CDATA[　濱田純一総長は、情報処理学会創立50周年記念全国大会（3月9日、本郷キャンパスで開催）で「情報に対する権利」と題して講演した。この中で「現代の情報化社会では、情報についての無意識的な発信や受け取りではなく、情報の重要な機能を考慮しながら情報に対する権利を自覚化することが必要」などと述べ、情報に対する権利が目指している価値、自由と国家との関係、調整にどのように役立つのかを考えていくことが重要と強調した。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[　濱田純一総長は、情報処理学会創立50周年記念全国大会（3月9日、本郷キャンパスで開催）で「情報に対する権利」と題して講演した。この中で「現代の情報化社会では、情報についての無意識的な発信や受け取りではなく、情報の重要な機能を考慮しながら情報に対する権利を自覚化することが必要」などと述べ、情報に対する権利が目指している価値、自由と国家との関係、調整にどのように役立つのかを考えていくことが重要と強調した。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/event/100305_1.shtml">
		<title>東京大学 大学院 情報理工学系研究科</title>
		<link>http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/event/100305_1.shtml</link>
			<description><![CDATA[情報処理学会創立50周年記念全国大会が、3月8日より12日まで本郷キャンパスにて開催されます。<br>本大会において、情報理工学系研究科は京都大学と共催で、「情報分野における教育の国際化－グローバル30を中心に－」をテーマにシンポジウムを行います。<br>事前登録不要ですので、是非ご参加ください。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[情報処理学会創立50周年記念全国大会が、3月8日より12日まで本郷キャンパスにて開催されます。<br>
本大会において、情報理工学系研究科は京都大学と共催で、「情報分野における教育の国際化－グローバル30を中心に－」をテーマにシンポジウムを行います。<br>
事前登録不要ですので、是非ご参加ください。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/event/100302_1.shtml">
		<title>東京大学 大学院 情報理工学系研究科</title>
		<link>http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/event/100302_1.shtml</link>
			<description><![CDATA[きたる3月8日より12日まで、情報処理学会創立50周年記念全国大会が本郷キャンパスにて開催されます。<br>聴講は無料ですので奮ってご参加ください。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[きたる3月8日より12日まで、情報処理学会創立50周年記念全国大会が本郷キャンパスにて開催されます。<br>
聴講は無料ですので奮ってご参加ください。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/event/100225_1.shtml">
		<title>東京大学 大学院 情報理工学系研究科</title>
		<link>http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/event/100225_1.shtml</link>
			<description><![CDATA[　電子情報学専攻の苗村研究室は、3月5日（金）、本郷キャンパスで「オープンハウス2010」を開催する。同研究室は「空間性と写実性」、「身体性と実体性」、「五感性と創造性」を柱に、メディアとコンテンツに関する研究を展開している。ここ1年は、複合現実ディスプレイ、実世界指向インタフェース、3次元映像処理などの基盤技術研究を、ミュージアム展示支援、メディアアート表現、超臨場感コミュニケーションなどへと展開してきた。これら最新の成果を公開する。主な展示内容は以下のとおり。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[　電子情報学専攻の苗村研究室は、3月5日（金）、本郷キャンパスで「オープンハウス2010」を開催する。同研究室は「空間性と写実性」、「身体性と実体性」、「五感性と創造性」を柱に、メディアとコンテンツに関する研究を展開している。ここ1年は、複合現実ディスプレイ、実世界指向インタフェース、3次元映像処理などの基盤技術研究を、ミュージアム展示支援、メディアアート表現、超臨場感コミュニケーションなどへと展開してきた。これら最新の成果を公開する。主な展示内容は以下のとおり。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/event/100222_2.shtml">
		<title>東京大学 大学院 情報理工学系研究科</title>
		<link>http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/event/100222_2.shtml</link>
			<description><![CDATA[　科学技術振興機構（JST）とシステム情報学専攻の石川小室研究室は、3月10日（水）、日本科学未来館で、「SORSTシンポジウム　ロボット新世代」を開催する。シンポジウムとともに、感覚運動統合理論に基づく「手と脳」の工学的実現プロジェクトの成果を紹介する。これまでの常識をはるかに超えた高性能の手や眼、触覚の開発事例と、それらを統合した超高速・高機能ロボットマニピュレーションシステムについて解説し、同システムで実現したタスクの具体例を応用も交えて紹介する。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[　科学技術振興機構（JST）とシステム情報学専攻の石川小室研究室は、3月10日（水）、日本科学未来館で、「SORSTシンポジウム　ロボット新世代」を開催する。シンポジウムとともに、感覚運動統合理論に基づく「手と脳」の工学的実現プロジェクトの成果を紹介する。これまでの常識をはるかに超えた高性能の手や眼、触覚の開発事例と、それらを統合した超高速・高機能ロボットマニピュレーションシステムについて解説し、同システムで実現したタスクの具体例を応用も交えて紹介する。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/event/100222_1.shtml">
		<title>東京大学 大学院 情報理工学系研究科</title>
		<link>http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/event/100222_1.shtml</link>
			<description><![CDATA[東京大学情報理工学系研究科の社会連携プログラムR2P/ISTでは、「情報科学技術のフロンティア」をテーマにシンポジウムを開催いたします。<br>本シンポジウムでは、情報理工学の最先端についてご紹介するとともに、パネルディスカッション「情報理工学のフロンティア創出のために～オープン・イノベーション時代の情報教育～」を行います。是非ご参加ください。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[東京大学情報理工学系研究科の社会連携プログラムR2P/ISTでは、「情報科学技術のフロンティア」をテーマにシンポジウムを開催いたします。<br>
本シンポジウムでは、情報理工学の最先端についてご紹介するとともに、パネルディスカッション「情報理工学のフロンティア創出のために～オープン・イノベーション時代の情報教育～」を行います。是非ご参加ください。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/event/100219_1.shtml">
		<title>東京大学 大学院 情報理工学系研究科</title>
		<link>http://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/event/100219_1.shtml</link>
			<description><![CDATA[東京大学を3月31日をもって定年退職される南谷崇教授（システム情報学専攻）の最終講義が下記の日程で行われる。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[東京大学を3月31日をもって定年退職される南谷崇教授（システム情報学専攻）の最終講義が下記の日程で行われる。
]]></content:encoded>
	</item>
	<!-- /ENTRIES -->
</rdf:RDF>
